Beam Angle 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound اندازه کوچک و بازدهی درخشان
جزئیات محصول:
| محل منبع: | دونگوان چین |
| نام تجاری: | HK |
| گواهی: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| شماره مدل: | HKWR40W |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 رایانه شخصی |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| جزئیات بسته بندی: | مذاکره کنید |
| زمان تحویل: | 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 5،0000 عدد / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه: | 48 "X13" X4 " | سبک: | LED Wraparound |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی / ولتاژ نامی: | AC120V | هرتز: | 60HZ |
| SDCM: | 5 پوند | زاویه پرتو: | 120 |
| چراغ QTY: | تراشه LED 2835 | حفاظت از موج: | 1000 ولت |
توضیحات محصول
Beam Angle 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound اندازه کوچک و بازدهی درخشان
1. فناوری پیشرفته LED ، تا 70٪ صرفه جویی در انرژی نسبت به لامپ فلورسنت.
2. تراشه 130lm / w High Lumen، high CRI SMD 2835.
3. محافظت بیش از حد از راننده ، کار با جریان و ولتاژ کم ، ایمنی بالا.
4. نصب و استفاده آسان ، می تواند لوله های قدیمی را به طور مستقیم پس از تغییر مدار جایگزین کند.
5. راننده DC ، به طور موثر از بینایی محافظت می کند.
6. استاندارد CE ROHS.
7. 2-3 سال گارانتی.
سری چراغ های روشنایی روز فروشگاه
| شماره قسمت | طول (میلی متر) | لومن | اندازه | CCT | ولتاژ | PF |
| 40 وات | 1.2 متر | 5200 لیتر | 1217x112x50 میلی متر | 3000-7500K | AC100-240V | ..9 |
| 50 وات | 1.2 متر | 6500 لیتر | 1217x112x50 میلی متر | 3000-7500K | AC100-240V | ..9 |
| 80 وات | 2.4 متر | 10400 لیتر | 2409x112x50 میلی متر | 3000-7500K | AC100-240V | ..9 |
| 100 وات | 2.4 متر | 13000 لیتر | 2409x112x50 میلی متر | 3000-7500K | AC100-240V | ..9 |
| مدل شماره | HKWR40W | HKWR60W |
| توان / W | 40 وات | 60 وات |
| خروجی لومن / LM | 4000LM | 6000LM |
| اندازه | 48 "X9" X3 " | 48 "X13" X4 " |
| سبک | LED Wraparound | |
| ولتاژ ورودی / ولتاژ نامی | AC120V | |
| HZ | 60 هرتز | |
| منبع نور | رهبری | |
| SDCM | 5 پوند | |
| تعداد LED | تراشه LED 2835 | |
| CCT / K | 2700-5700K یا CCT قابل تنظیم است | |
| را | 80 پوند | |
| PF | 0.95 پوند | |
| THD | 20 < | |
| زاویه پرتو | 120 | |
| UGR | میکروپریسماتیک (UGR پایین) | |
| حفاظت از موج | 1000 ولت | |
| درایور LED | اس اس | |
| سنسور | NA | |
| اضطراری | NA | |
| کلاس محافظت | کلاس 2 | |
| رنگ پایان | چه کسی | |
| مواد | فولاد | |
| سبک جلد | رایانه شخصی | |
| سبک | سنتی | |
| نصب | محل نصب | |
| طول عمر / ساعت | > 50000 ساعت (Ta = 30 ℃ @ L70) | |
| موقعیت مکانی | محل مرطوب | |
| دمای عملیاتی / | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |
| Storange Temp / | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176) | |
| گواهینامه | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |
خدمات ما:
1. س Yourال شما در رابطه با 3 "" 4 "" 6 "چراغ چراغ پایین با درایور جعبه اتصال در غیر این صورت یا قیمت ها در 24 ساعت پاسخ داده می شود.
2. پرسنل آموزش دیده و باتجربه برای پاسخگویی به تمام سوالات شما به زبان انگلیسی روان
3. نصب شده و ODM ، هر چراغ سفارشی شما می تواند به شما کمک کند تا محصول را طراحی و قرار دهید.
4. Distributoership برای طراحی منحصر به فرد شما و برخی از مدل های فعلی ما ارائه می شود
5. حفاظت از منطقه فروش شما ، ایده های طراحی و تمام اطلاعات خصوصی شما
![]()



