50W 2 x 4 چراغ Troffer LED
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | HK |
| گواهی: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| شماره مدل: | HKTF2450W |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 رایانه شخصی |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| جزئیات بسته بندی: | مذاکره کنید |
| زمان تحویل: | 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 5،0000 عدد / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| هرتز: | 60HZ | منبع نور: | رهبری |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی / ولتاژ نامی: | AC100-277V | سبک: | چراغ Troffer LED |
| CCT / K: | 2700-5700K یا CCT قابل تنظیم است | زاویه پرتو: | 120 |
| سنسور: | اختیاری | اضطراری: | اختیاری |
| برجسته کردن: | 50W 2 x 4 چراغ troffer led,2 x 4 led troffer led,5500LM led troffer panel panel |
||
توضیحات محصول
Beam Angle 120 سنسور داخلی چراغ Troffer LED 2x4 50W و طراحی زیبا.
UL LED Troffer Light:
- ولتاژ ورودی: AC100-277V 50Hz - 60Hz
- THD <20٪
- PF> 0.95 بدون سوسو زدن
- بازده برق:> 90٪
- دمای رنگ: سفید گرم (3000-3500K)
- سفید خالص (4000-4500K)
- سفید سفید (5000-5500K)
- نمایه ارائه رنگ: CRI> 80
- زاویه پرتو: 120 درجه
- مواد: پلاستیک + کامپیوتر
- دمای کار: -20 ℃ ~ + 45
- دمای ذخیره سازی: -25 ℃ ~ + 65
| مدل شماره | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
| توان / W | 30 وات | 40 وات | 40 وات | 50 وات |
| خروجی لومن / LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
| اندازه | 600X70 میلی متر | 1200X70 میلی متر | ||
| سبک | چراغ Troffer LED | |||
| ولتاژ ورودی / ولتاژ نامی | AC100-277V | |||
| HZ | 60 هرتز | |||
| منبع نور | رهبری | |||
| SDCM | 5 پوند | |||
| تعداد LED | تراشه LED 2835 | |||
| CCT / K | 2700-5700K یا CCT قابل تنظیم است | |||
| را | 80 پوند | |||
| PF | 0.95 پوند | |||
| THD | 20 < | |||
| زاویه پرتو | 120 | |||
| UGR | میکروپریسماتیک (UGR پایین) | |||
| حفاظت از موج | 1000 ولت | |||
| درایور LED | اس اس | |||
| سنسور | اختیاری | |||
| اضطراری | اختیاری | |||
| کلاس محافظت | کلاس 2 | |||
| رنگ پایان | چه کسی | |||
| مواد | فولاد | |||
| سبک جلد | رایانه شخصی | |||
| سبک | سنتی | |||
| نصب | سطح نصب | |||
| طول عمر / ساعت | > 50000 ساعت (Ta = 30 ℃ @ L70) | |||
| موقعیت مکانی | محل مرطوب | |||
| دمای عملیاتی / | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Storange Temp / | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176) | |||
| گواهینامه | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||
![]()
مزایای LED Troffer
1. نصب سریع کیت مقاوم سازی لنز در چراغ روشنایی موجود بدون نیاز به شکستن پلنوم سقف.
2. منبع نور LED Edge-Lit از این رو مشخصات بسیار نازکی دارد.
3. True to Life Color Rendering CRI 83
4. CCT های سفارشی در صورت درخواست در دسترس هستند
5. تراشه LM-80 با استفاده از طول عمر بیش از 100000 ساعت L70 تولید می کند
6. برون یابی TM-21
![]()




